İçindekiler: Mısır unu, Pancar şekeri yağı, Vanilin aroması
Enerji ve Besin Öğeleri | 100 g/mL için |
Enerji (kcal / kj ) | 368 kcal / 1540 kj |
Yağ (g) | 0,2 g |
Doymuş yağ (g) | 0,0 g |
Karbonhidrat (g) | 89,6 g |
Şekerler (g) | 13,3 g |
Lif (g) | 1,1 g |
Protein (g) | 4,7 g |
Tuz (g) | 2,7 g |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!